Seat Ibiza Einführung
Der neue Seat Ibiza wurde am 22. Mai 2008 vorgestellt. Seit dem 14. Juni wird er, zuerst als Fünf- und als Dreitürer („Sportcoupé“), bei den Händlern verkauft. Modellbezeichnung: Seat Ibiza 6J.
4. Generation 6J
Motoren
| Modell | Hubraum | Motortyp | Ventile | Max. Leistung bei min-1 |
Max. Drehmoment bei min-1 |
Motorkenn- buchstaben |
Vmax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreizylinder | |||||||
| 1.2 | 1198 cm³ | DOHC | 12 | 51 kW (70 PS)/ 5400 | 112 Nm / 3000 | BZG | 163 [165] km/h |
| Vierzylinder | |||||||
| 1.4 | 1390 cm³ | DOHC | 16 | 63 kW (86 PS)/ 5000 | 132 Nm / 3800 | BXW | 174 [177] km/h |
| 1.6 | 1598 cm³ | DOHC | 16 | 77 kW (105 PS)/ 5600 | 153 Nm / 3800 | BTS | 187 [189] km/h |
- Werte in eckigen Klammern für Dreitürer (Sportcoupé).
| Modell | Hubraum | Motortyp | Ventile | Max. Leistung bei min-1 |
Max. Drehmoment bei min-1 |
Motorkenn- buchstaben |
Vmax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreizylinder | |||||||
| 1.4 TDI (PD) (DPF) | 1422 cm³ | OHC | 6 | 59 kW (80 PS)/ 4000 | 195 Nm / 2200 | BMS | 169 [170] km/h |
| Vierzylinder | |||||||
| 1.9 TDI (PD) (DPF) | 1896 cm³ | OHC | 8 | 66 kW (90 PS)/ 4000 | 210 Nm / 1900 | BXJ | 176 [178] km/h |
| 1.9 TDI (PD) (DPF) | 1896 cm³ | OHC | 8 | 77 kW (105 PS)/ 4000 | 240 Nm / 1900 | BLS | 186 [187] km/h |
- Werte in eckigen Klammern für Dreitürer (Sportcoupé).
Mehr dazu auf www.seat.de







